Verhuur prijslijst
prijs per dag in euro’s | prijs per week in euro’s | |
Steen/tegelknipper | 16.00 | 53.00 |
*Trilplaat | 27.00 | 85.00 |
Handgrondboor | 6.00 | 18.00 |
Verlengstuk | 2.50 | 8.00 |
*Kettingzaag 220V klein (30-35cm) | 22.00** | 80.00** |
*Kettingzaag 220V groot (40cm) | 33.00** | 110.00** |
*Kettingzaag benzine (40cm) | 44.00** | 135.00** |
Grasroller | 8.00 | 30.00 |
Grasmachine | 27.00 | 85.00 |
Okruidbostelmachine | 37.00*** | 120.00*** |
*Verticuteermachine | 50.00 | 180.00 |
Bladblazer (op de rug) | 27.00 | 85.00 |
Kloofbijl/voorhamer | 6.00 | 18.00 |
Kruiwagen | 8.00 | 25.00 |
Heggenschaar 220V | 17.00 | 55.00 |
Heggenschaar benzine | 27.00 | 85.00 |
Heggensnoeier benzine (0-135gr) | 37.00 | 120.00 |
Bosmaaier | 27.00 | 85.00 |
Kloofmachine 220volt | 30.00 | 95.00 |
Hogedrukreiniger | 30.00 | 95.00 |
Verlengsnoer | 3.50 | 10.00 |
Haspel | 6.00 | 18.50 |
* = mogelijk om te huren voor een 1/2 dag (60% van de dagprijs)
**= excl. ketting slijpen € 8.50 of € 10.00
***= excl. set borstels € 50.00
Alle prijzen zijn exclusief brandstof.